设为首页  |  加入收藏 
首页 > 招生计划 > 正文

2020年维多利亚vic309官网普招计划(省内)

作者:招生就业处 时间:2020-08-03 点击数:

序号 专业名称 计划 计划 合计 学制 学费(元/年) 备注
文科 理科
1 机电一体化技术 26 39 65 3 4200 校企合作专业
2 机电一体化技术 (自动化生产线技术方向) 4 6 10 3 4200 校企合作专业
3 工业分析技术 4 6 10 3 4200 校企合作专业
4 工业分析技术 (质量检验与管理方向) 4 6 10 3 4200 校企合作专业
5 民航运输 10 5 15 3 4200 校企合作专业
6 空中乘务 12 8 20 3 3700 校企合作专业
7 计算机应用技术 82 118 200 3 4200 部分校企
8 计算机应用技术 (安卓系统开发工程师方向) 10 15 25 3 4200 校企合作专业
9 计算机应用技术 (计算机运维工程师方向) 10 15 25 3 4200 校企合作专业
10 软件技术 15 25 40 3 4200 校企合作专业
11 动漫制作技术 6 4 10 3 3700 校企合作专业
12 云计算技术与应用 8 12 20 3 4200 校企合作专业
13 大数据技术与应用 20 25 45 3 4200 校企合作专业
14 财务管理 30 30 60 3 3700
15 电子商务 25 10 35 3 3700 校企合作专业
16 物流管理 45 20 65 3 3700
17 物流管理 (国际物流方向) 6 4 10 3 3700 校企合作专业
18 旅游管理 80 40 120 3 3700
19 旅游管理 (运营管理方向) 6 4 10 3 3700 校企合作专业
20 酒店管理 60 30 90 3 3700
21 艺术设计 40 20 60 3 6000
22 视觉传播设计与制作 70 30 100 3 6000 部分校企
23 工艺美术品设计 35 15 50 3 6000
24 表演艺术 40 20 60 3 6000
25 钢琴调律 20 10 30 3 6000
26 舞蹈编导 55 25 80 3 6000
27 音乐表演 40 20 60 3 6000
28 播音与主持 35 15 50 3 6000
29 社会体育 40 20 60 3 3700 校企合作专业
30 人力资源管理 6 4 10 3 3700 校企合作专业
31 人力资源管理 (信息化人力资源管理方向) 6 4 10 3 3700 校企合作专业
32 早期教育 60 20 80 3 3700 校企合作专业
33 学前教育 180 70 250 3 4000
34 语文教育 112 40 152 3 4000
35 数学教育 13 26 39 3 4200
36 英语教育 24 10 34 3 3700
37 音乐教育 30 10 40 3 3700
38 美术教育 30 10 40 3 3700
39 市场营销 55 25 80 3 3700
40 市场营销 (新媒体营销方向) 45 20 65 3 3700
41 工程造价 4 6 10 2 4200 校企合作专业
42 会计 4 6 10 2 3700 校企合作专业
43 室内艺术设计 30 15 45 3 6000 部分校企
44 广告设计与制作 40 20 60 3 6000
45 移动应用开发 8 12 20 3 4200 校企合作专业
46 国际邮轮乘务管理 6 4 10 3 3700 校企合作专业
47 应用英语 12 8 20 3 3700 校企合作专业
48 建筑装饰工程技术 4 6 10 3 4200 校企合作专业
49 高速铁路客运乘务 120 50 170 3 3700 校企合作专业
50 城市轨道交通运营管理 30 15 45 3 4200 校企合作专业
51 休闲服务与管理 6 4 10 3 3700 校企合作专业
52 广播影视节目制作 20 10 30 3 6000 校企合作专业
53 幼儿发展与健康管理 15 5 20 3 3700 校企合作专业
54 市场营销 (市场开发与营销方向) 30 10 40 3 3700 校企合作专业
55 文物修复与保护 20 10 30 3 3700
56 传播与策划 6 4 10 3 3700 校企合作专业
57 计算机应用技术 对口 50 3 4200
58 早期教育 5 3 3700 校企合作专业
59 学前教育 90 3 4000









注:部分校企表示开设有普通班和校企合作班,学生自愿选择。校企合作班和校企合作专业的职业技能培训费由企业收取,学生自愿缴纳。









 

Copyright © 2019 维多利亚vic309官网 版权所有  学院地址:河南开封东京大道中段
招生热线:0371-22861199 22861166    办公室电话:0371-22119708   传真:0371-23896922
豫ICP备14010013号

学校官方微博
学校官方微博
学校官方微信
学校官方微信